Тема
Ведомость материалов
Сводка того, что и в каком количестве нужно на барнхаус. Габарит по осям 6,5 × 12,4 м, площадь застройки 95,4 м². Количества взяты из спецификаций проекта (конструктивный раздел) — их удобно взять за основу сметы и объёмов закупки, а перед заказом уточнить по факту.
Пиломатериал силового каркаса
Весь несущий каркас — из строганой доски толщиной 45 мм трёх сечений.
| Сечение | Где применяется | Объём |
|---|---|---|
| Доска 95×45 | подкладки, ветровые элементы, добор | ≈ 0,78 м³ |
| Доска 145×45 | стойки стен, обвязки, лежни, ветровые ригели, колонны террасы | ≈ 3,34 м³ |
| Доска 195×45 | обвязка свай, балки перекрытия, стропила, коньковая балка | ≈ 6,88 м³ |
Итого силовой каркас ≈ 10,96 м³ (≈ 795 элементов). Плюс дополнительный пиломатериал (обрешётки, контробрешётки, бруски зазоров) ≈ 2,47 м³.
Утепление
| Куда | Толщина | Объём |
|---|---|---|
| Цокольное перекрытие | 195 мм | ≈ 10,8 м³ |
| Наружные стены | 145 мм | ≈ 7,25 м³ |
| Внутренние стены и баня | 145 мм | ≈ 4,83 м³ |
| Кровля (между стропил) | 195 мм | ≈ 11,4 м³ |
Итого утеплителя ≈ 34,3 м³ (сводные данные проекта).
Обшивка, кровля, защита
| Материал | Назначение | Кол-во |
|---|---|---|
| МДВП 25 мм | обшивка каркаса стен | по площади наружных стен |
| Фанера 21 мм | настил пола (платформа) | по площади пола |
| Профнастил | покрытие кровли | ≈ 91,6 м² + нахлёсты |
| Доска 25×100 | обрешётка/контробрешётка кровли | по скатам |
| Брусок 50×50 | вентзазор кровли (контробрешётка) | ≈ 0,87 м³ (доп. пиломатериал) |
| Доска 20×100 | обрешётка пола | по проекту |
| Пароизоляция | стены, кровля, пол изнутри | по площадям + нахлёсты |
| Влаго-ветрозащитная плёнка | снаружи кровли (под вентзазор) | по площади скатов |
| Крафт-бумага | снаружи стен по МДВП (по проекту) | по площади стен |
| Оцинкованная сетка от грызунов | подшивка перекрытия снизу | по площади пола |
| Рубероид (ГОСТ 10923-93) | отсечка под обвязку свай | по оголовкам |
| Отделочная доска (планкен/имитация) | наружная отделка фасада | по площади фасада |
Фундамент и крепёж
| Позиция | Что | Кол-во |
|---|---|---|
| Сваи буронабивные 200×200 + оголовок 250×250 | свайное поле | 30 шт |
| Сантех-болты 10×140 | обвязка → оголовки свай | по оголовкам |
| Гвозди 90 / шпильки М10 (DIN 975), гайки, шайбы | сплачивание пакета обвязки | шаг ≤600/≤450 |
| Кровельные саморезы, доборы, планки | монтаж профнастила | по кровле |
| Антисептик, огнезащита | обработка древесины | вся несущая древесина |
Окна, двери и остекление
| Позиция | Размер, мм | Кол-во |
|---|---|---|
| Окна ОК-1 | 1200×2050 | 2 |
| Окно ОК-2 | 600×2050 | 1 |
| Окно ОК-3 | 600×1200 | 1 |
| Безрамное остекление террасы ОБ-1…ОБ-4 | трапеции 840×825…840×2510 | 9 |
| Входная дверь ДВ-1 | 860×2050 | 1 |
| Дверь ДВ-2 | 750×1900 | 1 |
| Межкомнатные ДМ-1 | 700×1950 / 700×2000 | 3 |
Количества ориентировочные — берите за основу сметы и уточняйте по факту при заказе.