Тема
Ведомость материалов
Сводка того, что и в каком количестве нужно на дом. Габарит по осям 7 × 8 м, площадь помещений 72,5 м², два этажа. Количества взяты из спецификаций проекта (сводные данные, листы 50–52) — их удобно взять за основу сметы и объёмов закупки, а перед заказом уточнить по факту.
Пиломатериал каркаса
Несущий каркас — из строганого пиломатериала (стандартная длина 6000 мм для доски/бруса, 3000 мм для брусков).
| Сечение | Где применяется | Кол-во |
|---|---|---|
| Брус 140×190 | опорные прогоны межэтажного перекрытия | 5 шт |
| Брус 140×140 | усиленные стойки/колонны (тёплый угол, опоры) | 2 шт |
| Доска 45×190 | обвязка свай, балки перекрытий, стропила, прогоны | 134 шт |
| Доска 45×140 | стойки и обвязки стен | 105 шт |
| Доска 45×90 | врезные укосины стен и ветровые связи кровли | 38 шт |
| Доска 25×100 | подшивка чернового пола, обрешётка кровли | 98 шт |
| Брусок 45×45 | бруски вентзазора крыши, черепные | 89 шт |
Дополнительный пиломатериал
| Позиция | Назначение | Кол-во |
|---|---|---|
| Брусок 50×50×3000 | контр-утепление стен (крест-накрест) | 112 шт |
| Брусок 25×50×3000 | вентзазор стен | 106 шт |
Утеплитель
| Куда | Объём |
|---|---|
| Пол (цокольное перекрытие) | ≈ 11,2 м³ |
| Стены | ≈ 22 м³ |
| Перегородки | ≈ 6,5 м³ |
| Потолок 1 этажа (межэтажное) | ≈ 10,6 м³ |
| Крыша | ≈ 14,3 м³ |
Итого утеплителя ≈ 64,6 м³ (с учётом запаса 5–10 %). Толщина стен — 140 в каркасе + 50 наружное контр-утепление.
Обшивка, кровля, защита
| Материал | Назначение | Кол-во |
|---|---|---|
| Наружная отделка (сайдинг/имитация) | фасад | наружные стены ≈ 113,38 м² |
| Настил пола (фанера/доска) | верх платформы | пол 72,54 м² |
| Кровельное покрытие | кровля | ≈ 102,6 м² + раскрой |
| Обрешётка/настил под покрытие | основание кровли | по выбранному покрытию |
| Пароизоляция, влаго-ветрозащита | стены, кровля, пол | по площадям + нахлёсты |
| Рубероид | отсечка под обвязку свай | по оголовкам |
Покрытие кровли в проекте маркой не задано — под металлочерепицу/профнастил (разреженная обрешётка 25×100) или под гибкую черепицу (нужен сплошной настил). См. этап Кровельный пирог и покрытие.
Окна и двери
| Позиция | Размер, мм | Кол-во |
|---|---|---|
| Окна ОК.1 | 1200×1200 | 4 |
| Окно ОК.2 | 1000×1200 | 1 |
| Окно ОК.3 | 1500×1200 | 1 |
| Окно ОК.4 | 600×1200 | 1 |
| Входная дверь ДВ.1 (металл) | 900×2000 | 1 |
| Межкомнатные ДВ.2 | 800×2000 | 5 |
| Дверь ДВ.3 (стекло, на террасу) | 1200×2000 | 1 |
Площади отделки (справочно)
Наружные стены 113,38 · внутренние 1 этаж 95,46 · внутренние 2 этаж 71,86 · пол 72,54 · пол террасы/крыльца 12,5 · потолок 79,49 · потолок террасы 11,14 · карнизные свесы 29,97 · кровля 102,6 м².
Количества ориентировочные — берите за основу сметы и уточняйте по факту при заказе.