Тема
Ведомость материалов и деталей
Сводка того, что и в каком количестве нужно на дом. Габарит по осям 7,24 × 9,3 м, общая площадь 129,1 м². Количества взяты из спецификаций проекта (комплекты АС и КР) — их удобно взять за основу сметы и объёмов закупки, а перед заказом уточнить по факту.
Фундамент
| Позиция | Что | Кол-во |
|---|---|---|
| Сваи буронабивные Сб-1 | Ø300, L=2,5 м | 26 шт |
| Бетон свай | В20 (литая смесь) | ≈ 4,6 м³ |
| Арматура свай | Ø12 А400 + хомуты Ø8 | ≈ 297 кг |
| Ростверк монолитный | 500×600, бетон В25 | по контуру + ось Б |
| Арматура ростверка | Ø12 А500С + хомуты Ø8 | ≈ 590 кг |
| Плита по грунту | бетон В15, 150 мм | ≈ 11,4 м³ (75,8 м²) |
| Арматура плиты | Ø12 А500С шаг 200 | ≈ 669 кг |
| Подготовка под плиту | бетон В7,5 | ≈ 3,6 м³ |
| Пеноплекс (пол) | 50 мм | ≈ 72 м² (3,6 м³) |
| ПГС основания | под плиту и ростверк | ≈ 14,4 м³ |
| Гидроизоляция / плёнка 250 мкм / геотекстиль | отсечка влаги | ≈ 108 / 76 / 82 м² |
Стены и перегородки
Все блоки — керамзитобетонные D600. Наружные и внутренние несущие — толщиной 390, перегородки — 90.
| Позиция | Размер блока | Объём | Кол-во |
|---|---|---|---|
| Наружные стены | 390×290×190 | ≈ 40,9 м³ | ≈ 1 700 шт |
| Внутренние несущие | 390×290×190 | ≈ 8,6 м³ | ≈ 358 шт |
| Перегородки | 390×90×190 | ≈ 5,5 м³ | ≈ 765 шт |
| Вентканалы (кирпич) | 250×120×65 | ≈ 1,3 м³ | ≈ 513 шт |
Итого блока: ≈ 55 м³ (около 2 823 шт + 513 шт кирпича). Плюс кладочный раствор/клей и арматура для армирования кладки.
Перемычки над проёмами (брусковые ПБ, серия 1.038.1-1)
| Марка | Кол-во |
|---|---|
| 5ПБ-21-27П | 3 |
| 3ПБ-21-8П | 3 |
| 5ПБ-18-27П | 2 |
| 3ПБ-18-37П | 2 |
| 3ПБ-13-37П | 6 |
| 2ПБ-13-1П | 6 |
| 1ПБ-13-1П | 7 |
Над широкими проёмами перемычки спаренные — с вкладышем минваты между ветвями (разрыв мостика холода).
Перекрытие и армопояс
| Позиция | Что | Кол-во |
|---|---|---|
| Армопояс монолитный | сечение 390×190, бетон В25 | ≈ 2,9 м³ |
| Арматура пояса | 6Ø12 А500С + хомуты Ø8 | ≈ 272 кг |
| Плиты перекрытия ПК (ГОСТ 9561-91) | 1ПК-43/41/31/21 | 12 шт |
| Монолитный доборный участок | у лестницы | по месту |
Кровля
| Позиция | Размер | Кол-во |
|---|---|---|
| Стропильная нога (брус) | 200×100 | ≈ 209 п.м (4,8 м³) |
| Мауэрлат (брус) | 200×200 | ≈ 25 п.м (1,6 м³) |
| Доска обрешётки | 32×100 (30×150 под черепицу) | ≈ 1,5 м³ |
| Доска подшивки | 22×100 | ≈ 20 м² |
| Металлочерепица RAL 8017 | покрытие | 132,6 м² (≈ 152,6 с раскроем) |
| Утеплитель кровли | 200 мм | ≈ 92 м² |
| Пароизоляция, гидроизоляция | пирог | по площади скатов |
| Коньковый элемент, ПСУЛ, доборы | конёк, планки | коньк. лист ≈ 3,7 м² |
| Водосток: жёлоб / труба / воронки | ГОСТ 30246-94 | ≈ 21 / 14 п.м / 4 шт |
Крепёж кровли: анкерные шпильки (шаг 500), болты М16×180 (конёк), скрутки проволоки Ø4 Вр-I, кровельные саморезы. Древесину обработать огнезащитой и антисептиком.
Фасад
| Позиция | Что | Кол-во |
|---|---|---|
| Утеплитель фасада | 100 мм | по площади стен |
| Штукатурка (мокрый фасад) | RAL 7036 «Платиново-серый» | ≈ 138 м² |
| Искусственный камень (углы) | руст К3 | ≈ 18,6 м² |
| Искусственный камень (цоколь) | «Серый» К4 | ≈ 20,3 м² |
Систему мокрого фасада (клей, дюбели, сетка, штукатурка, краска) берут одним комплектом одного производителя.
Окна и двери
| Позиция | Размер, мм | Кол-во |
|---|---|---|
| Окна ОК-1 | 1600×1700 / 1500×1700 | 4 |
| Окна ОК-2 / ОК-6 / ОК-7 | 1600×1500 | 3 |
| Окно ОК-3 | 800×500 | 1 |
| Окно ОК-4 | 800×1500 | 1 |
| Окно ОК-5 (трапецеидальное) | 800×1444 | 1 |
| Входная дверь ДВ-1 | 1000×2100 | 1 |
| Межкомнатные ДВ-2 | 800×2100 | 4 |
| Двери ДВ-3 / ДВ-4 | 700×2100 | 2 |
| Дверь ДВ-5 | 800×2300 | 1 |
Количества ориентировочные — берите за основу сметы и уточняйте по факту при заказе.