Тема
Ведомость материалов и деталей
Сводка того, что и в каком количестве нужно на дом. Габарит по осям — 16 700 × 10 070 мм, тёплый этаж ≈ 110 м², периметр наружных стен ≈ 53,8 м. Количества ориентировочные — их удобно взять за основу сметы и объёмов закупки, а перед заказом уточнить по факту.
Детали несущего каркаса
Весь каркас — клеёный брус; заполнение стен и укосины — строганая доска.
| Элемент | Сечение | Кол-во | Длина, п.м | Объём, м³ |
|---|---|---|---|---|
| Сваи забивные ж/б | 150×150 | 63 шт | по геологии | — |
| Ростверк | брус 100×200 | 30 | ≈ 110 | ≈ 2,2 |
| Лаги пола внутри дома | брус 100×150 | ≈ 56 | ≈ 170 | ≈ 2,6 |
| Лаги террасы/крыльца | доска 50×200 | ≈ 28 | ≈ 55 | ≈ 0,6 |
| Стойки рядовые | брус 100×100 | ≈ 110 | ≈ 300 | ≈ 3,0 |
| Стойки нагруж./террасы | брус 150×150 | ≈ 10 | ≈ 28 | ≈ 0,6 |
| Ригели проёмов | брус 100×150 | ≈ 18 | ≈ 27 | ≈ 0,4 |
| Усиленная балка (терраса) | брус 100×300 | над широкими проёмами | — | — |
| Балки обвязки (верхние) | брус 100×200 | ≈ 26 | ≈ 95 | ≈ 1,9 |
| Балки потолка | брус 100×200 | ≈ 70 | ≈ 190 | ≈ 3,8 |
| Стропила кровли | брус 100×200 | ≈ 75 | ≈ 215 | ≈ 4,3 |
| Заполнение и укосины стен | доска 45×95 | — | ≈ 550 | ≈ 2,4 |
Итого клеёного бруса: 100×200 ≈ 610 п.м (≈ 12,2 м³), 100×150 ≈ 200 п.м (≈ 3,0 м³), 100×100 ≈ 300 п.м (≈ 3,0 м³).

Крепёж каркаса: кронштейны МН-120 (балки к стойкам, стыки, балки потолка), МН-90 (ригели проёмов), соединители МНР178 (стойки к ростверку и балкам), нагели М12, болты М12×20 / М12×115 / М12×125 (ГОСТ 7805-70), шайбы С12 (ГОСТ 6958-78). Берётся комплектом от поставщика каркаса.
Сводная ведомость материалов
Площади для расчёта: наружные стены ≈ 118 м², кровля ≈ 137 м², пол ≈ 130 м², потолок ≈ 110 м². Запас — 10 % (у резаных листовых — до 15 %).
| Материал | Ед. | Кол-во | Назначение |
|---|---|---|---|
| Утеплитель базальтовый | м³ | ≈ 75–80 | стены 200 + кровля 200 + пол 200 |
| OSB-3 12 мм | м² | ≈ 130 | обшивка наружных стен |
| OSB-3 21 мм | м² | ≈ 150 | основание под мембрану кровли |
| Мембрана Plastfoil 1,5 мм | м² | ≈ 180 | покрытие кровли + завод на парапет |
| Пароизоляция ПВХ 200 мкм | м² | ≈ 380 | стены, пол, потолок изнутри |
| Ветро-/гидрозащитная мембрана | м² | ≈ 270 | снаружи стен и под кровлей |
| Гипсокартон 12,5 мм | м² | ≈ 380 | внутренняя отделка стен и потолка |
| Обрешётка/контробрешётка 20×100 | п.м | ≈ 1600–1800 | вентзазоры стен и кровли, шаг 300 |
| Планкен деревянный | м² | ≈ 45 | фасад — «деревянные» объёмы |
| Каменные панели + клей | м² | ≈ 45 | фасад — входная и террасная зона |
| Штукатурка фасадная + сетка | м² | ≈ 28 | фасад — простенки у входа |
| Покрытие пола + ДСП-шпунт 21 | м² | ≈ 130 + 130 | чистовой пол и основание |
| Террасная доска (покрытие 35) | м² | ≈ 33 | пол террасы и крыльца |
| Оцинкованная сетка | м² | ≈ 130 | черновой пол, подшивка утеплителя снизу |
| Гидроизоляция рулонная | — | по сваям + перекрытию | отсечка по оголовкам, гидроизоляция пола |
Окна и двери
| Позиция | Размер, мм | Кол-во |
|---|---|---|
| Окна ОК1–ОК9 | от 400×2100 до 2200×2250 | 11 шт (ОК3, ОК4 — по 2) |
| Входная дверь Д1 | 1000×2100 | 1 |
| Остеклённый блок Б1 (на террасу) | 1500×2500 | 1 |
| Межкомнатная дверь Д2 | 900×2100 | 4 |
| Межкомнатная дверь Д3 | 800×2100 | 1 |
Панорамные ОК6/ОК7/ОК8 (2000–2200 × 2250) выходят на террасу. Замер под изготовление снимают по факту готового проёма (этап 10).
Количества ориентировочные — берите за основу сметы и уточняйте по факту при заказе.